top of page


SENIOR CITIZEN HOME FOR OLDER WOMEN (SCHOW)
Dawarkawn, Pherwal District Manipur.
Funded by: Ministry of Social Justice & Empowerment, G.O.I., New Delhi

Staffs
SCHOW Pherzawl
1. Lalringum Kholum
Superintendent
​
2. Lalpiengmawi Khawlum
Social Worker/Councellor
​
3. Sapam Bishambor Singh
Doctor (P/T)
​
4. Khangembam Mina Devi
Yoga Therapist
​
5. Jenny Hrilnghakmawi
Nurse
​
6. Ningthoujam Nonganba Singh
Accountant
​
7. Lalneihnem
Cook
​
8. Ruth Lalengzam
Multi Tasking Staff
​
9. Lalruotkim
Multi Tasking Staff
​
10. Thongam Rakesh Singh
Multi Tasking Staff
1. Staff List 2023-2024
2. Staff List 2024-2025
3. Beneficiary List 2023-2024
4. Beneficiary List 2024-2025
5. Food Menu
Passport Photo | First Name | Mother/Father | DOB | Gender | Aadhaar Number | Address | Date of Entry at Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmangaizo | Lienkhopau | 01/01/1947 | Female | 545253052374 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Kimzachawng | Zolawmthang | 01/01/1945 | Female | 318769684900 | Pherizawl | 01/04/2019 | |
Remkim | Thanthuom | 01/01/1955 | Female | 400947257140 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Darneihnieng | Tlangmoithang | 01/01/1960 | Female | 661977782470 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Lalraewnkim | Lama | 05/05/1957 | Female | 997449925285 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Neii | Lalchunglung | 01/01/1957 | Female | 326550918889 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Lalrohlun | Paulsangvei | 01/01/1956 | Female | 416761856746 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Ngainu | Zadailo | 13/05/1954 | Female | 342374023176 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Lalvenghlim | Laldaivei | 15/05/1950 | Female | 713048229278 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Thangzingpui | Lalpanlien | 01/01/1959 | Female | 864160574087 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Laizo | Laltlamuong | 01/01/1960 | Female | 535699348980 | Pherzawl | 01/04/2019 | |
Tingzanei | Thangsheng | 01/01/1929 | Female | 798295234900 | Pherzawl | 01/04/2019 |
bottom of page